г. Москва, ул. Электролитный проезд д.3, стр.2
| Артикул | Описание |
|---|---|
| brd195566 | Промышленный принтер BBP12. Разрешение300 dpi. В комплекте держатель рулона |
| brd195569 | Промышленный принтер BBP12. Разрешение300 dpi. В комплекте LabelMark 6 Pro, держатель рулона |
| brd195966 | Промышленный принтер BBP12 с резаком. Разрешение 300 dpi. В комплекте держатель рулона. |
| brd195969 | Промышленный принтер BBP12 с резаком. Разрешение 300 dpi. В комплекте LabelMark Pro, держатель рулона. |
| Материал | Риббон | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-номер материала | Описание материала | R4300 (=R7950) черный | R4400 белый | R4500 серебристый | R4900 черный | R6000 черный | R6100 черный | R6200 черный | R6400 черный | R6600 черный | R6700 белый | R6800 белый |
| B-342 | термоусадка | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-345 | термоусадка | + | ⊕ | + | ⊕ | |||||||
| B-350 | полиэстер/бумага | + | ⊕ | + | ||||||||
| B-351 | контрольный винил | + | ⊕ | |||||||||
| B-352 | контрольный винил | ⊕ | ||||||||||
| B-358 | ацетат | ⊕ | ⊕ | |||||||||
| B-367 | полипропилен | + | ⊕ | |||||||||
| B-390 | полипропилен | ⊕ | + | |||||||||
| B-402 | бумага | + | ⊕ | |||||||||
| B-407 | полиолефин | + | + | ⊕ | ||||||||
| B-408 | бумага | ⊕ | ||||||||||
| B-411 | полиолефин бирка | ⊕ | ||||||||||
| B-412 | полипропилен бирка | + | ⊕ | |||||||||
| B-413 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | + | |||||||
| B-422 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | ||||||||
| B-423 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | + | |||||||
| B-424 | синтетическая бумага | ⊕ | + | + | ||||||||
| B-425 | полипропилен | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-426 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-427 | самоламинирующийся винил | ⊕ | + | + | ||||||||
| B-428 | полиэстер | ⊕ | + | |||||||||
| B-430 | полиэстер | + | + | ⊕ | + | |||||||
| B-432 | полиэстер | + | + | ⊕ | + | |||||||
| B-433 | полиэстер | + | ||||||||||
| B-434 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||||
| B-435 | полиэстер | + | ⊕ | |||||||||
| B-436 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-437 | телдар | ⊕ | ⊕ | |||||||||
| B-438 | полиэстер | ⊕ | + | |||||||||
| B-439 | винил | + | + | ⊕ | ||||||||
| B-449 | полиолефин | + | ⊕ | |||||||||
| B-457 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-459 | полиэстер | + | + | ⊕ | ||||||||
| B-464 | полиэстер | ⊕ | ||||||||||
| B-472 | полиимид | ⊕ | ⊕ | |||||||||
| B-473 | полиэстер | + | ⊕ | |||||||||
| B-480 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | + | |||||||
| B-483 | полиэстер | + | + | ⊕ | ||||||||
| B-484 | полиэстер | + | + | ⊕ | ||||||||
| B-486 | полиэстер | ⊕ | + | |||||||||
| B-487 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-488 | полиэстер | ⊕ | + | |||||||||
| B-489 | полиэстер | ⊕ | + | |||||||||
| B-497 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-498 | виниловая ткань | + | + | ⊕ | ||||||||
| B-499 | нейлоновая ткань | + | + | ⊕ | + | + | ||||||
| B-508 | бирка Nomex | ⊕ | ||||||||||
| B-593 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||||
| B-642 | телдар | ⊕ | ⊕ | |||||||||
| B-717 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-718 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-719 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-724 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-727 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-728 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-729 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-776 | полиимид | ⊕ | ||||||||||
| B-7546 | полиэстер | + | ⊕ | |||||||||
| B-7566 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||||
| B-7576 | полиэстер | + | ⊕ | |||||||||
| B-7641 | полиолефин | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||||
| B-7642 | полиолефин | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||||
| B-7643 | полиуретан | ⊕ | + | ⊕ | ||||||||
| B-7646 | полиолефин термоусадка | ⊕ | ||||||||||
| B-8423 | полиэстер | + | + | ⊕ | ||||||||
| B-8425 | полипропилен | + | ⊕ | |||||||||
⊕ рекомендованный риббон
+ возможно использовать с данным материалом
| Часы работы | 8 часов/день 5 дней/неделя | ||||
| Рекомендуемое использование/день | 500 | ||||
| Программное обеспечение | LabelMark, CodeSoft, программы на основе Windows | ||||
| Цветность | Одноцветность | ||||
| Возможность подключения | Последовательное, USB, Ethernet | ||||
| Автономная печать (Отдельно от ПК) | Автономно&с ПК | ||||
| Клавиатура | Нет | ||||
| Резак | Без резака/с резаком | ||||
| Объем внутренней памяти | 64 Мб | ||||
| Размеры материалов | Макс. ширина: 112 мм Мин. ширина: 10 мм | ||||
| Максимальная ширина печати (мм) | 105.6 мм | ||||
| Максимальная скорость печати (мм/сек) | 100 мм/сек | ||||
| Технология печати | Термотрансферная | ||||
| Вес | 2.5 кг | ||||
| Разрешение печати (dpi) | 300 dpi | ||||
| Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593) | Не рекомендуется | ||||
| Heatex™ Кабельные маркеры | Не рекомендуется | ||||
| PermaSleeves Термоусадочные маркеры (B-342, B-345) | Не рекомендуется | ||||
| Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646) | Не рекомендуется | ||||
| ZH PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7641) | Не рекомендуется | ||||
| HX PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7642) | Не рекомендуется | ||||
| Самоламинирующиеся этикетки (B-427) | Рекомендуется | ||||
Комментарии
Пока нет комментариев